Motor
| Motor: | Rotativo (2 cilindros rotores) |
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 150 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.500 |
| Torque máximo (Nm): | 180 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 3.000 |
| Ubicación: | Central Delantero Longitudinal |
| Cantidad de válvulas: | 4 |
| Relación de compresión: | 9,4:1 |
| Cilindrada: | 2.616 c.c. |
| Radio de la Generatriz (mm): | 105 |
| Excentricidad (mm): | 15 |
| Alimentación: | Inyección electrónica |
Transmisión
| Tracción: | Trasera con diferencial autoblocante |
| Caja de Cambios: | Manual |
| Número de velocidades: | 5 |
| Relación de marchas: | 1° 3,475:1 2° 2,002:1 3° 1,366:1 4° 1,000:1 5° 0,758:1 |
| Relación Final: | 4,300:1 |
Prestaciones
| Velocidad Máxima (km/h): | 213 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 9,8 |
| Consumo de combustible mixto: | 13,1 litros / 100 km |
Chasis
| Estructura Suspensión Delantera: | Independiente tipo McPherson con trapecio inferior, Resortes helicoidales, Amortiguadores telescópicos y Barra de torsión |
| Estructura Suspensión Trasera: | Independiente con brazos tirados y geometría variable, Resortes helicoidales, Amortiguadores telescópicos y Barra de torsión |
| Tipo de Frenos Delanteros: | Discos Ventilados (276 mm) |
| Tipo de Frenos Traseros: | Discos Ventilados (273 mm) |
| Dirección | |
| Tipo: | Hidráulica |
| Neumáticos: | 205/60 R15 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé |
| Número de puertas: | 3 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.290 / 1.690 / 1.265 |
| Batalla (mm): | 2.430 |
| Vía delantera (mm): | 1.540 |
| Vía trasera (mm): | 1.440 |
| Peso: | 1.205 kg |
| Distribución del peso: | 51% adelante y 49% atrás |
| Capacidad del tanque de nafta: | 63 litros |
