Motor de Combustión
| Código Motor: | 4A-GEU |
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 130 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.600 |
| Torque máximo (Nm): | 149 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 5.200 |
| Ubicación: | Delantero Longitudinal |
| Número de Cilindros: | 4 |
| Disposición de los Cilindros: | En línea |
| Diámetro | 81 mm |
| Carrera: | 77 mm |
| Cilindrada: | 1.587 c.c. |
| Relación de Compresión: | 9,4 a 1 |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Cojinetes del cigüeñal: | 5 |
| Sistema de combustible: | EFI |
| Refrigeración: | Por agua |
| Tipo de Distribución: | DOHC |
| Tipo de Motor: | Aspirado normal |
| Máximo régimen de revoluciones del motor: | 7.700 rpm |
Transmisión
| Tracción: | Trasera |
| Caja de Cambios: | Manual |
| Número de velocidades: | 5 |
| Relaciones: | 1° 3,587 2° 2,022 3° 1,384 4° 1,000 5° 0,861 R 3,48 |
| Relación Final: | 4,30:1 |
| Tipo de diferencial: | Desplazamiento variable LSD |
| Código Transmisión: | T50 |
Prestaciones y Consumo
| Velocidad máxima (km/h): | 200 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 8,5 |
| 1/4 de Milla (segundos): | 16 |
Chasis
| Estructura Suspensión Delantera: | McPherson con muelle helicoidal y barra estabilizadora |
| Estructura Suspensión Trasera: | Multi-link con muelle helicoidal y barra estabilizadora de eje sólido |
| Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado |
| Diámetro de Frenos Delanteros: | 234 mm |
| Tipo de Frenos Traseros: | Disco Sólido |
| Diámetro de Frenos Traseros: | 231 mm |
| Dirección | |
| Tipo: | Cremallera y piñon |
| Tipo de Asistencia: | Asistida |
| Neumáticos Delanteros: | 185/70 HR13 |
| Neumáticos Traseros: | 185/70 HR13 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé |
| Número de puertas: | 3 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.205 / 1.625 / 1.335 |
| Batalla (mm): | 2.400 |
| Trocha delantera (mm): | 1.355 |
| Trocha Trasera (mm): | 1.350 |
| Altura libre al suelo (mm): | 175 |
| Peso en seco: | 950 kg |
| Tanque de combustible: | 50 litros |
| Resistencia aerodinámica: | 0.35 cx |
