Motor
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 450 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.500 |
| Torque máximo (Nm): | 530 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 2.300 - 5.000 |
| Ubicación: | Trasero Longitudinal |
| Número de Cilindros: | 6 |
| Disposición de los Cilindros: | Bóxer |
| Material del Bloque: | Aluminio |
| Material de la Culata: | Aluminio |
| Diámetro | 91,0 mm |
| Carrera: | 76,4 mm |
| Cilindrada: | 2.981 c.c. |
| Relación de Compresión: | 10,2 a 1 |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata (DOHC) |
| Alimentación: | Inyección directa - Turbo |
Transmisión
| Tracción: | Integral |
| Caja de Cambios: | Manual |
| Número de velocidades: | 7 |
| Relación de transmisión superior: | 0,62 |
| Relación de transmisión final: | 3,56 |
Prestaciones y Consumo
| Velocidad máxima (km/h): | 304 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 3,6 |
| Aceleración 0 a 200 km/h (segundos): | 13,1 |
Chasis
| Estructura Suspensión Delantera: | Independiente, Tipo McPherson, Resortes helicoidales y Barra antivuelco |
| Estructura Suspensión Trasera: | Independiente, Paralelogramo deformable, Resortes helicoidales y Barra antivuelco |
| Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado (350 mm) |
| Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado (350 mm) |
| Dirección | |
| Tipo: | Piñón y Cremallera |
| Tipo de Asistencia: | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros: | 245/35 ZR 20 |
| Neumáticos Traseros: | 305/30 ZR 21 |
| Llantas Delanteras: | 8,5 x 20 |
| Llantas Traseras: | 11,5 x 21 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé |
| Número de puertas: | 2 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.519 / 1.852 / 1.301 |
| Batalla (mm): | 2.450 |
| Trocha Delantera (mm): | 1.589 |
| Trocha Trasera (mm): | 1.557 |
| Capacidad del tanque de combustible: | 67 litros |
| Peso: | 1.715 |
| Coeficiente Aerodinámico: | 0,63 |
