Motor de Combustión
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 369 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 5.500 - 6.500 |
| Torque máximo (Nm): | 500 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 1.900 - 5.000 |
| Ubicación: | Delantero Longitudinal |
| Número de Cilindros: | 6 |
| Disposición de los Cilindros: | En Línea |
| Válvulas por Cilindro: | 4 |
| Tipo de distribución: | DOHC Dos árboles de levas para cada culata |
| Material del Bloque: | Aluminio |
| Material de la Culata: | Aluminio |
| Diámetro | 82,0 mm |
| Carrera: | 94,6 mm |
| Cilindrada: | 2.998 c.c. |
| Alimentación: | Inyección directa, TwinPower Turbo |
Motor Eléctrico
| Tensión Nominal: | 48V |
| Ubicación: | Delantero Longitudinal |
Batería
| Tipo: | Iones de Litio |
| Capacidad: | 0,53 kWh |
Transmisión
| Tracción: | Integral |
| Caja de Cambios: | Automática |
| Número de velocidades: | 8 |
| Relación Final: | 2,81 |
| Relación de Transmisión: | 0,64 |
Prestaciones y Consumo
| Velocidad máxima (km/h): | 250 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 4,5 |
Chasis
| Estructura Suspensión Delantera: | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Estructura Suspensión Trasera: | Independiente Paralelegramo deformable Barra estabilizadora |
| Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado |
| Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado |
| Dirección: | Asistida de piñón y cremallera |
| Neumáticos Delanteros: | 225/45 R18 95Y XL |
| Neumáticos Traseros: | 255/40 R18 99Y XL |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé |
| Número de puertas: | 2 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.770 / 1.852 / 1.393 |
| Batalla (mm): | 2.851 |
| Trocha Delantera (mm): | 1.575 |
| Trocha Trasera (mm): | 1.611 |
| Altura Libre al Suelo (mm): | 129 |
| Peso: | 1.815 kg |
| Coeficiente de Arrastre Aerodinámico: | 0,29 Cx |
