Motor
| Modelo: | VR38DETT |
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 720 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 7.100 |
| Torque máximo (Nm): | 780 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 3.600 - 5.600 |
| Ubicación: | Delantero Longitudinal |
| Número de Cilindros: | 6 |
| Disposición de los Cilindros: | En V a 60° |
| Material del Bloque: | Aluminio |
| Material de la Culata: | Aluminio |
| Diámetro | 95,5 mm |
| Carrera: | 88,4 mm |
| Cilindrada: | 3.799 c.c. |
| Relación de Compresión: | 9,0 a 1 |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
| Alimentación: | Inyección indirecta - 2 Turbo - Intercooler |
Transmisión
| Tracción: | Total ATTESA ET-S |
| Caja de Cambios: | Automático |
| Número de velocidades: | 6 |
| Relación de Transmisión: | 0,80:1 |
| Relación Final: | 3,70:1 |
Prestaciones y Consumo
| Velocidad máxima (km/h): | --- |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | --- |
| Consumo Medio (l/100 km): | --- |
Chasis
| Suspensión Delantera: | Paralelogramo deformable, Resortes helicoidal y Barra de Estabilidad |
| Suspensión Trasera: | Paralelogramo deformable, Resortes helicoidal y Barra de Estabilidad |
| Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado (390 mm) de 6 pistones |
| Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado (380 mm) de 4 pistones |
| Dirección | |
| Tipo: | Piñón y Cremallera |
| Tipo de Asistencia: | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros: | 255/35 R21 |
| Neumáticos Traseros: | 285/30 R21 |
| Llantas Delanteras: | 10 x 21 |
| Llantas Traseras: | 10,5 x 21 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé |
| Número de puertas: | 2 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.784 / 1.992 / 1.316 |
| Batalla (mm): | 2.780 |
| Capacidad del tanque de Nafta: | 74 litros |
| Peso: | 1.815 |
