Motor de Combustión
| Modelo: | EcoBoost |
| Combustible: | Naftero |
| Potencia Máxima (CV): | 155 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.000 |
| Torque máximo (Nm): | 220 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 3.000 |
| Número de Cilindros: | 3 |
| Disposición de los Cilindros: | En línea |
| Ubicación: | Delantero Transversal |
| Diámetro | 71,9 mm |
| Carrera: | 82 mm |
| Cilindrada: | 998 c.c. |
| Relación de Compresión: | 10,0 a 1 |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Tipo de Distribución: | DOHC |
| Alimentación: | Inyección Directa, Turbo e Intercooler |
Motor eléctrico
| Tensión Nominal: | 48 v |
| Ubicación: | Delantero Transversal |
| Potencia Máxima (CV): | 16 |
| Torque Máximo (Nm): | 50 |
Batería
| Tipo: | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación: | Trasera |
| Capacidad (kWh): | 0,48 |
Transmisión
| Tracción: | Delantera |
| Caja de Cambios: | Manual |
| Cantidad de Marchas: | 6 |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm): | 1° 7,8 2° 13,6 3° 20,9 4° 28,4 5° 35,1 6° 42,4 R 7 |
Chasis
| Suspensión Delantera: | Independiente tipo Mc Pherson, Resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera: | Independiente esquema rueda tirada con elemento torsional, Resortes helicoidales |
| Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado |
| Diámetro de Frenos Delanteros: | 278 mm |
| Tipo de Frenos Traseros: | Disco |
| Diámetro de Frenos Traseros: | 271 mm |
| Dirección | |
| Tipo: | Piñón y Cremallera |
| Tipo de Asistencia: | Eléctrica |
| Neumáticos: | 215/55 R17 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | SUV |
| Número de puertas: | 4 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.186 / 1.805 / 1.536 |
| Batalla (mm): | 2.588 |
| Capacidad del baúl (litros): | 401 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros): | 42 |
| Peso (kg): | 1.280 |
