Motor
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 1.360 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 7.500 |
| Torque máximo (Nm): | 1.371 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 6.000 |
| Ubicación: | Central Longitudinal |
| Número de Cilindros: | 8 |
| Disposición de los Cilindros: | V |
| Válvulas por Cilindro: | 4 |
| Tipo de distribución: | DOHC |
| Diámetro | 92,0 mm |
| Carrera: | 95,25 mm |
| Cilindrada: | 5.065 c.c. |
| Relación de Compresión: | 9,3:1 |
| Alimentación: | Inyección multipunto y 2 turbocompresores |
Transmisión
| Tracción: | Trasera con diferencial de deslizamiento limitado |
| Caja de Cambios: | Automática Secuencial |
| Número de velocidades: | 7 |
Prestaciones y Consumo
| Velocidad máxima anunciada (km/h): | 447 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 2,8 |
| Aceleración 0 a 200 km/h (segundos): | 6,4 |
| Aceleración 0 a 400 km/h (segundos): | 26,9 |
Chasis
| Tipo de chasis: | Monocasco de fibra de carbono con aluminio |
| Tipo de Suspensión: | Espoletas dobles, manillas traseras de fibra de carbono, Amortiguadores de gas hidráulicos ajustables electrónicamente de dos vías y Amortiguador de tríplex operado por varilla de empuje en la parte trasera |
| Frenos Delanteros: | Discos Carbonocerámicos Ventilados y perforados (397 mm) con pinzas fijas de 6 pistones |
| Frenos Traseros: | Discos Carbonocerámicos Ventilados y Perforados (380 mm) con pinzas fijas de 4 pistones |
| Dirección: | Dirección asistida eléctrico mecánica |
| Neumáticos Delanteros: | 265/35 R19Y |
| Neumáticos Traseros: | 345/30 R20Y |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé Descapotable |
| Número de puertas: | 2 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.293 / 2.050 / 1.120 |
| Batalla (mm): | 2.662 |
| Peso: | 1.295 kg |
| Área Frontal: | 1.873 m3 |
