Motor
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 1.500 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.700 |
| Torque máximo (Nm): | 1.600 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 2.000 - 6.000 |
| Ubicación: | Central Longitudinal |
| Número de Cilindros: | 16 |
| Disposición de los Cilindros: | W (90° entre los dos V8) |
| Válvulas por Cilindro: | 4 |
| Tipo de distribución: | DOHC |
| Diámetro | 86,0 mm |
| Carrera: | 86,0 mm |
| Cilindrada: | 7.993 c.c. |
| Relación de Compresión: | 8,3:1 |
| Alimentación: | Inyección multipunto y 4 turbocompresores |
Transmisión
| Tracción: | Integral permanente con diferencial de deslizamiento limitado |
| Caja de Cambios: | Automático |
| Número de velocidades: | 7 |
Prestaciones y Consumo
| Velocidad máxima anunciada (km/h): | 420 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 2,5 |
| Aceleración 0 a 200 km/h (segundos): | 6,5 |
| Aceleración 0 a 300 km/h (segundos): | 13,6 |
| Aceleración 0 a 400 km/h (segundos): | 32,6 |
| Consumo en ciudad (l/100 km): | 15,2 |
| Consumo en ruta (l/100 km): | 35,2 |
Chasis
| Tipo de chasis: | Monocasco de fibra de carbono |
| Tipo de Suspensión: | Independiente adapatativa |
| Esquema de las suspensiones: | Independiente adaptativa |
| Frenos Delanteros: | Discos Carbonocerámicos Ventilados y Perforados (420 mm) con pinzas fijas de 8 pistones |
| Frenos Traseros: | Discos Carbonocerámicos Ventilados y Perforados (400 mm) con pinzas fijas de 6 pistones |
| Dirección: | Dirección asistida eléctrico mecánica |
| Neumáticos Delanteros: | 285/30 R20 |
| Neumáticos Traseros: | 355/25 R21 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé |
| Número de puertas: | 2 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.544 / 2.038 / 1.212 |
| Batalla (mm): | 2.711 |
| Peso: | 1.995 kg |
| Coeficiente aerodinámico: | 0,35 Cx |
