Motor
Motor: | F22C |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 242 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 7.800 |
Torque máximo (Nm): | 221 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 6.500 - 7.500 |
Ubicación: | Delantero Longitudinal |
Cantidad de cilindros y distribución: | 4 en línea |
Cantidad de válvulas por cilindro: | 4 |
Diámetro x Carrera (mm): | 87,0 x 90,7 |
Cilindrada: | 2.156 c.c. |
Refrigeración del motor: | Por agua |
Mecanismo valvular: | Cadena DOHC |
Alimentación: | Inyección electrónica (Honda PGM-FI) |
Transmisión
Tracción: | Trasera |
Caja de Cambios: | Manual |
Número de velocidades: | 6 |
Relación de engranajes: | 1° 3.133 2° 2.045 3° 1.481 4° 1.161 5° 0.942 6° 0.763 R 2.800 |
Prestaciones
Velocidad Máxima (km/h): | 240 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 6,2 |
Consumo de combustible mixto: | 10,0 litros / 100 km |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Doble brazo oscilante con barra estabilizadora |
Estructura Suspensión Trasera: | Doble brazo oscilante con barra estabilizadora |
Tipo de Frenos Delanteros: | Discos Ventilados (300 mm) |
Tipo de Frenos Traseros: | Discos (282 mm) |
Dirección | |
Tipo: | Asistida de piñon y cremallera |
Neumáticos delanteros: | 215/45 R17 87W |
Neumáticos traseros: | 245/40 R17 91W |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Coupé |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.135 / 1.750 / 1.285 |
Batalla (mm): | 2.400 |
Vía delantera (mm): | 1.470 |
Vía trasera (mm): | 1.510 |
Distancia mínima al suelo (mm): | 130 |
Capacidad del baúl: | 152 litros |
Capacidad del tanque de nafta: | 50 litros |
Peso en orden de marcha: | 1.250 kg |