Ficha Técnica: Nissan GT-R R35 (2021)
Motor
| Modelo: | VR38DETT |
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 573 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6,800 |
| Torque máximo (Nm): | 633 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 3,300 - 5,800 |
| Ubicación: | Delantero Longitudinal |
| Número de Cilindros: | 6 |
| Disposición de los Cilindros: | En V a 60° |
| Material del Bloque: | Aluminio |
| Material de la Culata: | Aluminio |
| Diámetro | 95.5 mm |
| Carrera: | 88.4 mm |
| Cilindrada: | 3,799 c.c. |
| Relación de Compresión: | 9,0 a 1 |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
| Alimentación: | Inyección indirecta - BiTurbo - Intercooler |
Transmisión
| Tracción: | Integral |
| Caja de Cambios: | Automático |
| Número de velocidades: | 6 |
| Tipo de Mando: | Selección |
| Tipo de Embrague: | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de Mecanismo: | Pares de engranajes |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm): | 1° 8.6 2° 17.2 3° 21.9 4° 28.0 5° 35.0 6° 44.9 R 10.3 |
Prestaciones y Consumo
| Velocidad máxima (km/h): | 315 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 2.7 |
| Consumo Urbano (l/100 km): | 17 |
| Consumo en Ruta (l/100 km): | 8.8 |
| Consumo Medio (l/100 km): | 11.8 |
| Emisiones de CO2 (gr/km): | 275 |
Chasis
| Suspensión Delantera: | Paralelogramo deformable, Resortes Helicoidales y Barra Estabilizadora |
| Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo deformable, Resortes Helicoidales y Barra Estabilizadora |
| Frenos Delanteros: | Disco Ventilado 390 mm |
| Frenos Traseros: | Disco Ventilado 380 mm |
| Dirección | |
| Tipo: | Cremallera |
| Tipo de Asistencia: | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros: | 255/40 ZRF20 |
| Neumáticos Traseros: | 285/35 ZRF20 |
| Llantas Delanteras: | 9.5 x 20 |
| Llantas Traseras: | 10.5 x 20 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé |
| Número de puertas: | 2 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4,710 / 1,895 / 1,370 |
| Batalla (mm): | 2,780 |
| Vía delantera (mm): | 1,590 |
| Vía Trasera (mm): | 1,600 |
| Coeficiente Cx: | 0.26 |
| Peso: | 1,827 kg |
| Capacidad del Baúl: | 315 litros |
