Motor
Código del Motor: | Nettuno |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 630 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 7.500 |
Torque máximo (Nm): | 730 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 3.000 - 5.500 |
Ubicación: | Central Trasero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 6 |
Disposición de los Cilindros: | V |
Válvulas por Cilindro: | 4 |
Tipo de distribución: | Dos árboles de levas para cada culata |
Diámetro | 88 mm |
Carrera: | 82 mm |
Cilindrada: | 2.992 c.c. |
Relación de Compresión: | 11 a 1 |
Alimentación: | Inyección mixta directa/indirecta, Twin-Turbo, Intercooler |
Transmisión
Tracción: | Trasera |
Caja de Cambios: | Automático |
Número de velocidades: | 8 |
Desarrollos: | 1° 8,4 2° 13,9 3° 20 4° 27,8 5° 37,4 6° 48,1 7° 61,6 8° 74,3 R 9,3 |
Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 325 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 2,9 |
Consumo medio (litros/100km): | 11,9 |
Chasis
Suspensión delantera: | Paralelogramo deformable, Resortes helicoidales y Barra estabilizadora |
Suspensión trasera: | Paralelogramo deformable, Resortes helicoidales y Barra estabilizadora |
Frenos Delanteros: | Discos Ventilados (380 mm) |
Frenos Traseros: | Disco Ventilados (350 mm) |
Dirección: | Asistida eléctricamente |
Neumáticos Delanteros: | 245/35 R20 |
Neumáticos Traseros: | 305/30 R20 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Coupé |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.669 / 1.965 / 1.221 |
Batalla (mm): | 2.700 |
Vía Delantera: | 1.681 kg |
Vía Trasera: | 1.649 kg |
Coeficiente Aerodinámico: | 0,38 kg |
Peso en seco: | 1470 kg |
Capacidad del baúl trasero: | 100 litros |
Capacidad del baúl delantero: | 50 litros |
Capacidad del tanque de combustible: | 60 litros |