Motor de Combustión
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 600 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.000 - 6.250 |
| Torque máximo (Nm): | 800 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 2.050 - 4.500 |
| Ubicación: | Delantero Longitudinal |
| Número de Cilindros: | 8 |
| Disposición de los Cilindros: | V |
| Material del Bloque: | Aluminio |
| Material de la Culata: | Aluminio |
| Diámetro | 84,5 mm |
| Carrera: | 89 mm |
| Cilindrada: | 3.993 c.c. |
| Relación de Compresión: | 10 a 1 |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
| Alimentación: | Inyección directa, 2 Turbo e Intercooler |
| Sistema Start and Stop: | Sí |
Motor Eléctrico
| Propósito: | Generar Corriente Eléctrica |
| Potencia Máxima: | 16 CV |
| Ubicación: | Delantero Longitudinal |
| Tensión Nominal: | 48 v |
Batería
| Tipo: | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación: | Trasera |
Transmisión
| Tracción: | Total |
| Caja de Cambios: | Automático |
| Número de velocidades: | 8 |
| Tipo de Embrague: | Convertidor de par |
| Tipo de Mecanismo: | Epicicloidal |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm): | 1° 8,8 2° 13,2 3° 19,7 4° 24,9 5° 32,3 6° 41,5 7° 49,4 8° 62,2 R 12,5 |
Prestaciones y Consumo
| Velocidad máxima (km/h): | 250 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 3,6 |
| Consumo Medio (l/100 km): | 12,4 |
| Emisiones de CO2 (gr/km): | 281 |
Chasis
| Suspensión Delantera: | Paralelogramo Deformable, Resorte Neumático y Barra Estabilizadora |
| Suspensión Trasera: | Paralelogramo Deformable, Resorte Neumático y Barra Estabilizadora |
| Frenos Delanteros: | Disco Ventilado Carbocerámicos (440 mm) |
| Frenos Traseros: | Disco Ventilado Carbocerámicos (370 mm) |
| Dirección | |
| Tipo: | Cremallera |
| Asistencia: | Eléctrica |
| Neumáticos Delanteros: | 275/35 R21 103Y |
| Neumáticos Traseros: | 275/35 R21 105Y |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Familiar |
| Número de puertas: | 5 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.995 / 1.951 / 1.487 |
| Batalla (mm): | 2.930 |
| Vía delantera: | 1.668 |
| Vía Trasera: | 1.650 |
| Coeficiente Cx: | 0,35 |
| Superficie Frontal (m2): | 2,41 |
| Factor de Resistencia: | 0,84 |
| Peso (kg): | 2.150 |
