Motor
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 240 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.000 |
| Torque máximo (Nm): | 350 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 2.100 - 3.750 |
| Ubicación: | Central Trasero Transversal |
| Número de Cilindros: | 4 |
| Disposición de los Cilindros: | En Línea |
| Cilindrada: | 1.742 c.c. |
| Relación de Compresión: | 9,5:1 |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Diámetro x Carrera (mm): | 83 mm x 80,5 mm |
| Tipo de Distribución: | DOHC |
| Alimentación: | Inyección Directa, Turbo |
Transmisión
| Tracción: | Trasera |
| Caja de Cambios: | Automática |
| Número de velocidades: | 6 |
| Relación de Desmultiplicación: | 0,62 |
| Relación Final: | 4,12 |
Prestaciones
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 4,5 |
| Velocidad Máxima (km/h): | 258 |
Chasis
| Estructura Suspensión Delantera: | Independiente, Paralelogramo deformable y Barra de Estabilidad |
| Estructura Suspensión Trasera: | Independiente, Tipo McPherson y Barra de Estabilidad |
| Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado (305 mm) |
| Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado (296 mm) |
| Dirección | |
| Tipo: | Piñón y Cremallera |
| Tipo de Asistencia: | Eléctrica |
| Neumáticos Delanteros: | 205/45 R17 88Y XL |
| Neumáticos Traseros: | 235/40 R18 95Y XL |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé |
| Número de puertas: | 2 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 3.990 / 1.868 / 1.186 |
| Batalla (mm): | 2.380 |
| Trocha Delantera (mm): | 1.621 |
| Trocha Trasera (mm): | 1.602 |
| Peso: | 995 kg |
| Tanque de combustible: | 40 litros |
| Distribución de peso: | 40% Adelante/ 60% Atrás |
