Motor
Combustible: | Flex: Nafta/Alcohol |
Potencia Máxima (CV): | 806 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 7.200 |
Torque máximo (Nm): | 920 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 6.100 |
Ubicación: | Central Longitudinal |
Número de Cilindros: | 8 |
Disposición de los Cilindros: | V en 90° |
Válvulas por Cilindro: | 4 |
Tipo de distribución: | DOHC |
Diámetro | --- mm |
Carrera: | --- mm |
Cilindrada: | 4.700 c.c. |
Relación de Compresión: | 8,2:1 |
Alimentación: | Inyección multipunto y 2 Compresores Rotrex |
Transmisión
Tracción: | Trasera |
Caja de Cambios: | Manual |
Número de velocidades: | 6 |
Relación Final: | 4,6:1 |
Relación de Transmisión: | 0,6:1 |
Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima anunciada (km/h): | 395 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 3,2 |
Tiempo en 1/4 de milla (segundos): | 9,9 |
Chasis
Suspensión Delantera: | Independiente, Doble Horquilla y Barra de Estabilidad |
Suspensión Trasera: | Independiente, Doble Horquilla y Barra de Estabilidad |
Frenos Delanteros: | Discos Ventilados (380 mm) |
Frenos Traseros: | Discos Ventilados (362 mm) |
Dirección: | Dirección asistida eléctrico mecánica |
Neumáticos Delanteros: | 255/35 R19 |
Neumáticos Traseros: | 335/30 R19 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Coupé Descapotable |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.293 / 1.996 / 1.120 |
Batalla (mm): | 2.660 |
Peso: | 1.180 kg |
Área Frontal: | 1.87 m3 |
Coeficiente Aerodinámico: | 0.3 Cx |