Motor
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 430 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 5.750 |
| Torque máximo (Nm): | 540 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 4.500 |
| Ubicación: | Trasero Longitudinal |
| Número de Cilindros: | 6 |
| Disposición de los Cilindros: | Bóxer |
| Material del Bloque: | Aluminio |
| Material de la Culata: | Aluminio |
| Diámetro | 100,0 mm |
| Carrera: | 76,4 mm |
| Cilindrada: | 3.600 c.c. |
| Relación de Compresión: | 8 a 1 |
| Válvulas por cilindro: | 2 |
| Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata (DOHC) |
| Alimentación: | Inyección directa - 2 KKK Turbos |
Transmisión
| Tracción: | Trasera |
| Caja de Cambios: | Manual |
| Número de velocidades: | 6 |
| Relación de transmisión superior: | 0,75 |
| Relación de transmisión final: | 3,44 |
Prestaciones y Consumo
| Velocidad máxima (km/h): | 300 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 4,4 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 8,5 |
Chasis
| Estructura Suspensión Delantera: | Independiente, Tipo McPherson, Resortes helicoidales y Barra antivuelco |
| Estructura Suspensión Trasera: | Independiente, Doble horquilla, Resortes helicoidales y Barra antivuelco |
| Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado (332 mm) |
| Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado (332 mm) |
| Dirección | |
| Tipo: | Piñón y Cremallera |
| Tipo de Asistencia: | Eléctrica |
| Dirección a las cuatro ruedas: | Sí |
| Neumáticos delanteros: | 235/40 ZR18 |
| Neumáticos Traseros: | 285/35 ZR18 |
| Llantas Delanteras: | 9,0 x 18 |
| Llantas Traseras: | 11,0 x 18 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé |
| Número de puertas: | 2 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.245 / 1.795 / 1.265 |
| Batalla (mm): | 2.272 |
| Capacidad del tanque de combustible: | 92 litros |
| Peso: | 1.215 |
