Motor
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 550 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 7.100 |
| Torque máximo (Nm): | 620 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 5.500 |
| Ubicación: | Central Trasero Longitudinal |
| Número de Cilindros: | 12 |
| Disposición de los Cilindros: | V |
| Válvulas por Cilindro: | 4 |
| Tipo de distribución: | Dos árboles de levas para cada culata |
| Material del Bloque: | Aluminio |
| Material de la Culata: | Aluminio |
| Diámetro | 87,0 mm |
| Carrera: | 84,0 mm |
| Cilindrada: | 5.992 c.c. |
| Relación de Compresión: | 10,7 a 1 |
| Alimentación: | Inyección multipunto |
Transmisión
| Tracción: | Integral Permanente con Diferencial de Deslizamiento Limitado |
| Caja de Cambios: | Manual |
| Número de velocidades: | 5 |
| Desarrollo (km/h cada 1.000 rpm): | 1° 13,3 2° 20,3 3° 27,4 4° 34,7 5° 45,7 |
Prestaciones y Consumo
| Velocidad máxima (km/h): | 335 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 4,2 |
| Aceleración 0 a 200 km/h (segundos): | 13,8 |
| Consumo Medio (l/100 km): | 25,0 |
Chasis
| Estructura Suspensión Delantera: | Paralelogramo Deformable con barra estabilizadora |
| Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
| Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo Deformable con barra estabilizadora |
| Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
| Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado Perforado con pinza de 4 pistones |
| Diámetro de Frenos Delanteros: | 335 mm |
| Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado Perforado con pinza de 4 pistones |
| Diámetro de Frenos Traseros: | 335 mm |
| Neumáticos Delanteros: | 235/35 R18 |
| Neumáticos Traseros: | 335/30 R18 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé |
| Número de puertas: | 2 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.470 / 2.040 / 1.105 |
| Batalla (mm): | 2.650 |
| Vía delantera: | 1.610 |
| Vía Trasera: | 1.670 |
| Coeficiente Cx: | 0,31 |
| Capacidad tanque de nafta: | 100 litros |
| Capacidad del baúl: | 140 litros |
| Peso: | 1.625 kg |
