Motor
| Tipo: | V12, 60°, MPI (Multi Point Injection) |
| Potencia Máxima (CV): | 750 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 8.400 |
| Torque máximo (Nm): | 690 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 5.500 rpm |
| Ubicación: | Central Longitudinal |
| Relación Peso/Potencia: | 1,99 kg/CV |
| Lubricación: | Cárter Seco |
| Válvulas por Cilindro: | 4 |
| Combustible: | Nafta |
| Diámetro | 95,0 mm |
| Carrera: | 76,4 mm |
| Cilindrada: | 6.498 c.c. |
| Relación de Compresión: | 11,8:1 |
| Alimentación: | Aspiración Natural, Inyección Multipunto |
Transmisión
| Tracción: | Integral con diferencial autoblocante mecánico trasero |
| Caja de Cambios: | Automática |
| Número de velocidades: | 7 |
| Tipo de Embrague: | Dos embragues multidisco a seco |
Prestaciones y Consumo
| Velocidad máxima (km/h): | 355 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 2,9 |
| Consumo Medio (l/100 km): | 17,2 |
| Emisiones de CO2 (gr/km): | 398 |
Chasis
| Tipo: | Monocasco de Fibra de Carbono |
| Carrocería: | Paneles exteriores de Fibra de Carbono |
| Control de Chasis: | Electronic Stability Control |
| Tipo de Suspensión: | Suspensiones tipo pushrod delanteras y traseras pasivas monotubo con amortiguadores y muelles horizontales |
| Esquema de las Suspensiones: | Suspensiones de cuadriláteros superpuestos |
| Tipo de Frenos Delanteros: | Discos Ventilados Carbono Cerámicos |
| Diámetro de Frenos Delanteros: | 400 mm |
| Tipo de Frenos Traseros: | Discos Ventilados Carbono Cerámicos |
| Diámetro de Frenos Traseros: | 380 mm |
| Tipo de Dirección: | Servotronic |
| Tipo de asistencia de la Dirección: | Electrohidráulica |
| Neumáticos delanteros: | 255/30 ZR20 |
| Neumáticos Traseros: | 355/25 ZR21 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Carrocería: | Coupé |
| Número de puertas: | 2 |
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 5.020 / 2.075 / 1.165 |
| Batalla (mm): | 2.700 |
| Distribución del Peso (Adelante/Atrás): | 43/57 |
| Coeficiente Aerodinámico: | 0,35 Cx |
| Tanque de Combustible: | 90 litros |
| Peso en seco: | 1.490 kg |
