Motor
| Cilindrada: | 375 cc |
| Ciclo: | 4 T |
| Distribución: | DOHC |
| Potencia Máxima: | 44 CV a 9.000 rpm |
| Torque máximo: | 37 Nm a 7.000 rpm |
| Cilindros: | 1 |
| Válvulas por Cilindro: | 4 |
| Alimentación: | Inyección Electrónica Bosch |
| Refrigeración: | Agua |
| Diámetro: | 89 mm |
| Carrera: | 60 mm |
| Compresión: | 12,6:1 |
Sistema de encendido
| Encendido: | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
| Batería: | 12 |
Transmisión
| Transmisión Primaria: | Engranajes |
| Transmisión Secundaria: | Cadena |
| Embrague: | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento: | Mecánico, por cable |
| Número de marchas: | 6 |
| Relación primaria: | 80:30 |
| Relación Final: | 14:45 |
| Relación 1: | 12:32 |
| Relación 2: | 14:26 |
| Relación 3: | 19:27 |
| Relación 4: | 21:24 |
| Relación 5: | 23:22 |
| Relación 6: | 54:21 |
Chasis
| Estructura Suspensión Delantera: | Horquilla invertida, modelo WP, diámetro de barras 43 mm, recorrido 142 mm |
| Estructura Suspensión Trasera: | Doble brazo de aluminio, 1 amortiguador, recorrido 150 mm, regulador precarga y ABS |
| Tipo de Frenos Delanteros: | 1 Disco de 300 mm, con pinza Bybre de anclaje radial y 4 pistones, ABS |
| Tipo de Frenos Traseros: | Disco de 230 mm, con pinza Bybre flotante de 1 pistón, ABS |
| --- | |
| Rueda Delantera: | 110/70 ZR 17 |
| Rueda Trasera: | 150/60 ZR 17 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
| Tipo de Chasis: | Doble cuna de acero |
| Distancia entre ejes: | 1357 mm |
| Altura de sillín: | 800 mm |
| Avance: | 95 mm |
| Ángulo de dirección: | 65° |
| Capacidad del depósito: | 13.4 litros |
| Peso declarado: | 149 kg |
