Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 233 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 4,6 |
Consumo Urbano (l/100 km): | 10,3 |
Consumo en Ruta (l/100 km): | 5,9 |
Consumo Medio (l/100 km): | 7,5 |
Emisiones de CO2 (gr/km): | 173 |
Motor de Combustión
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 220 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.800 |
Torque máximo (Nm): | 250 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 4.600 |
Ubicación: | Central Trasero Transversal |
Número de Cilindros: | 4 |
Disposición de los Cilindros: | En línea |
Material del Bloque: | Aluminio |
Material de la Culata: | Aluminio |
Diámetro | 80,5 mm |
Carrera: | 88,3 mm |
Cilindrada: | 1.796 c.c. |
Relación de Compresión: | 10 a 1 |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
Alimentación: | Inyección Indirecta. Admisión Variable. Compresor e Intercooler. |
Sistema Start and Stop: | No |
Transmisión
Tracción: | Trasera |
Caja de Cambios: | Manual |
Número de velocidades: | 6 |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
Barra Estabilizadora Delantera: | Sí |
Barra Estabilizadora Trasera: | No |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 288 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Traseros: | 288 mm |
Dirección | |
Tipo: | Cremallera |
Tipo de Asistencia: | Servo asistida |
Dirección a las cuatro ruedas: | No |
Neumáticos delanteros: | 175/55 R16 |
Neumáticos Traseros: | 225/45 R17 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Descapotable |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 3.824 / 1.719 / 1.117 |
Batalla (mm): | 2.300 |
Vía delantera: | 1.457 |
Vía Trasera: | 1.507 |
Peso: | 845 kg |