Motor
Modelo: | 912 |
Cilindrada: | 4.494 c.c. |
Potencia Máxima (CV): | 600 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 8.300 |
Torque máximo (Nm): | 563 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 6.400 |
Ubicación: | Central Trasero |
Número de Cilindros: | 12 opuestos (180°) |
Disposición de los Cilindros: | En V a 180° |
Número de Válvulas: | 24 |
Diámetro y Carrera: | 85 x 66 mm |
Relación de compresión: | 10,5:1 |
Árbol de levas: | A la cabeza. Doble por línea de cilindros |
Peso del motor: | 260 kg |
Refrigeración: | Aire y turbina |
Culatas: | Aleación ligera |
Cigüeñal: | Acero forjado |
Bancadas: | 8 |
Bielas: | Titanio forjado |
Lubricación: | Cárter seco |
Alimentación: | Inyección indirecta Bosch con 3 bombas eléctricas |
Sistema Eléctrico | |
Generador: | Alternador 12 voltios-60 amperios |
Encendido: | Doble transitorizado |
Bujías: | Bosch 290 P21 |
Orden de encendido: | 1-9-5-12-3-8-6-10-2-7-4-11 |
Transmisión
Caja: | Manual 4 o 5 velocidades |
Diferencial: | Autoblocante |
Embrague: | Multidisco seco |
Prestaciones
Velocidad máxima versión corta: | 360 km/h |
Velocidad máxima versión larga: | 396 km/h |
Chasis
Tipo: | Multitubular de aluminio |
Estructura Suspensión: | Brazos de suspensión triangulares con brazo reactor en el tren trasero Amortiguadores y resortes helicoidales |
Tipo de Frenos: | A disco en las 4 ruedas sobre las llantas |
Neumáticos delanteros: | --- |
Neumáticos traseros: | --- |
Fijación: | Central a tuerca |
Material: | Aleación liviana |
Dirección | |
Tipo: | A cremallera |
Relación: | 1:11,4 |
Tope a tope: | 1 3/4 vuelta |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Largo versión corta (mm): | 4.290 |
Largo versión larga (mm): | 4.780 |
Ancho (mm): | 2.033 |
Alto (mm): | 920 |
Distancia entre ejes (mm): | 2.300 |
Trocha delantera (mm): | 1.526 |
Trocha trasera (mm): | 1.533 |
Despeje del suelo (mm): | 100 |
Diámetro de giro (m): | 13 |
Peso en seco (kg): | 600 |
Combustible: | 120 litros |